| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2600.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑二級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 蓮子殼 | 880.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 浙江 | 麗水 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 2780.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 山東 | 聊城 | 甜菜顆粒粕 | 2260.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 山東 | 聊城 | 碎黃豆 | 3100.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 2980.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
| 河南 | 焦作 | 花生秧 | 1360.00 | 元/噸 | 2025-11-05 |
