| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 2160.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 香菇木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木耳木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 360.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1400.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2400.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
