| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 曲靖 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-12-16 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 廣西 | 柳州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-12-12 |
| 天津 | 薊州區(qū) | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 天津 | 薊州區(qū) | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 湖北 | 宜昌 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 貴州 | 黔西 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 580.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級 | 420.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
