| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 360.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-04 |
| 河北 | 石家莊 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河北 | 石家莊 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-27 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-08-27 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-27 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-08-21 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
