| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 壽光 | 棉渣(普) | 850.00 | 元/噸 | 2017-02-14 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(優) | 1060.00 | 元/噸 | 2017-02-13 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(中) | 900.00 | 元/噸 | 2017-02-13 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(普) | 750.00 | 元/噸 | 2017-02-13 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(中) | 900.00 | 元/噸 | 2017-02-10 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(普) | 780.00 | 元/噸 | 2017-02-10 |
| 山西 | 太原 | 棉渣(優) | 1150.00 | 元/噸 | 2017-02-09 |
| 山西 | 太原 | 棉渣(中) | 860.00 | 元/噸 | 2017-02-09 |
| 山西 | 太原 | 棉渣(普) | 780.00 | 元/噸 | 2017-02-09 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(優) | 1100.00 | 元/噸 | 2017-02-08 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(中) | 900.00 | 元/噸 | 2017-02-08 |
| 山東 | 夏津 | 棉渣(普) | 780.00 | 元/噸 | 2017-02-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 1050.00 | 元/噸 | 2017-02-07 |
| 山東 | 德州 | 棉渣(優) | 1040.00 | 元/噸 | 2017-02-06 |
| 山東 | 德州 | 棉渣(中) | 750.00 | 元/噸 | 2017-02-06 |
| 山東 | 德州 | 棉渣(普) | 750.00 | 元/噸 | 2017-02-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣(優) | 900.00 | 元/噸 | 2017-02-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣(中) | 800.00 | 元/噸 | 2017-02-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣(普) | 750.00 | 元/噸 | 2017-02-06 |
| 山西 | 太原 | (優)棉渣 | 1120.00 | 元/噸 | 2017-02-04 |
