| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2014-01-26 |
| 天津 | 薊縣 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2014-01-26 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2014-01-25 |
| 安徽 | 滁州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2014-01-24 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2014-01-24 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-01-24 |
| 安徽 | 合肥 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2014-01-23 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2014-01-21 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2014-01-21 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2014-01-17 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2014-01-17 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-01-17 |
| 山東 | 棗莊 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2014-01-16 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2014-01-15 |
| 山東 | 茌平 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2014-01-14 |
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2014-01-14 |
| 安徽 | 滁州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2014-01-09 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2014-01-09 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2014-01-09 |
| 山東 | 棗莊 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2014-01-08 |
