| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2023-06-09 |
| 河南 | 舞陽縣 | 玉米芯壓塊 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-08 |
| 廣西 | 百色 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-06-08 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓縮包 | 660.00 | 元/噸 | 2023-06-07 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯軟包 | 570.00 | 元/噸 | 2023-06-07 |
| 湖南 | 岳陽 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 380.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 山東 | 德州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-01 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-06-01 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯散裝 | 530.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯袋裝 | 600.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯壓縮包 | 650.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
