| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2022-12-27 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2022-12-22 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-22 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2022-12-22 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-21 |
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-21 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2022-12-20 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-19 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2022-12-19 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-15 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-14 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-12-14 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-13 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2022-12-13 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2022-12-13 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-12-12 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-09 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯一級 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-09 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯二級 | 720.00 | 元/噸 | 2022-12-09 |
