| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河北 | 承德 | 豆粕 | 3500.00 | 元/噸 | 2025-12-10 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1620.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2900.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
