| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-01 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2025-11-18 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-07 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 河北 | 邢臺 | 新玉米芯 | 160.00 | 元/噸 | 2025-09-03 |
