| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-07-05 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-07-05 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-05 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-07-05 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-03 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-06-30 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-06-29 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯顆粒 | 520.00 | 元/噸 | 2023-06-29 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-06-29 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-29 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-06-28 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-28 |
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-06-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 高青玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-06-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 邢臺玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-06-27 |
| 江蘇 | 鹽城 | 安徽玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-27 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-06-27 |
