| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-05-07 |
| 山東 | 德州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-28 |
| 湖南 | 常德 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 980.00 | 元/噸 | 2025-04-23 |
| 湖南 | 常德 | 普通棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-23 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-15 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-15 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-11 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-03 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-04-02 |
| 湖南 | 常德 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-04-01 |
| 湖南 | 常德 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-01 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-03-31 |
| 山東 | 夏津 | 普通棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-03-31 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-25 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 河北 | 邯鄲 | 中等棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-13 |
