| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-03 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2024-12-30 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-30 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-12-27 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-12-13 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-11 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 山東 | 夏津 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 750.00 | 元/噸 | 2024-12-05 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-05 |
| 山東 | 聊城 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 山東 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2024-12-02 |
| 湖北 | 武漢 | 中等棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 湖北 | 武漢 | 普通棉渣 | 520.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-27 |
| 山東 | 德州 | 棉渣 | 750.00 | 元/噸 | 2024-11-27 |
| 山東 | 德州 | 棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-11-21 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-11-11 |
| 山東 | 濰坊 | 棉渣 | 750.00 | 元/噸 | 2024-11-08 |
