| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3000.00 | 元/噸 | 2024-12-09 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-11-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2550.00 | 元/噸 | 2024-11-06 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2024-10-23 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3150.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3400.00 | 元/噸 | 2024-09-25 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3400.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3750.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3220.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3500.00 | 元/噸 | 2024-06-25 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3200.00 | 元/噸 | 2024-05-27 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3770.00 | 元/噸 | 2024-05-17 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3150.00 | 元/噸 | 2024-04-22 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3600.00 | 元/噸 | 2024-04-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3500.00 | 元/噸 | 2024-03-25 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 4700.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3420.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3450.00 | 元/噸 | 2024-01-17 |
