| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2024-01-09 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2960.00 | 元/噸 | 2024-01-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3260.00 | 元/噸 | 2023-12-20 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2023-12-08 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2900.00 | 元/噸 | 2023-12-05 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3300.00 | 元/噸 | 2023-11-14 |
| 新疆 | 石河子 | 棉仁餅 | 2100.00 | 元/噸 | 2023-11-13 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2023-11-07 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 3900.00 | 元/噸 | 2023-11-03 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 3920.00 | 元/噸 | 2023-10-20 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3350.00 | 元/噸 | 2023-10-10 |
| 河北 | 靈壽縣 | 棉仁餅一級(jí) | 2750.00 | 元/噸 | 2023-09-27 |
| 河北 | 靈壽縣 | 棉仁餅二級(jí) | 2450.00 | 元/噸 | 2023-09-27 |
| 新疆 | 石河子 | 棉仁餅 | 2100.00 | 元/噸 | 2023-09-26 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3550.00 | 元/噸 | 2023-09-06 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 3900.00 | 元/噸 | 2023-08-17 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3650.00 | 元/噸 | 2023-08-07 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 3450.00 | 元/噸 | 2023-07-19 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3550.00 | 元/噸 | 2023-07-14 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 3380.00 | 元/噸 | 2023-06-21 |
