| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2780.00 | 元/噸 | 2021-06-23 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2870.00 | 元/噸 | 2021-06-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3200.00 | 元/噸 | 2021-06-02 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2880.00 | 元/噸 | 2021-05-21 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2960.00 | 元/噸 | 2021-05-20 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2780.00 | 元/噸 | 2021-05-05 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3200.00 | 元/噸 | 2021-04-30 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-04-22 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-04-16 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3200.00 | 元/噸 | 2021-04-13 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-04-09 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-03-31 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3200.00 | 元/噸 | 2021-03-29 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-03-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2021-03-09 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-03-04 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2021-02-23 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2760.00 | 元/噸 | 2021-02-22 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2670.00 | 元/噸 | 2021-02-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2021-01-27 |
