| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2017-06-19 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2465.00 | 元/噸 | 2017-05-24 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2470.00 | 元/噸 | 2017-05-10 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2550.00 | 元/噸 | 2017-04-28 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2470.00 | 元/噸 | 2017-04-13 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2017-04-01 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2730.00 | 元/噸 | 2017-03-20 |
| 河北 | 滄州 | 棉仁餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2017-03-17 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2017-03-13 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2017-02-22 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2017-02-17 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2650.00 | 元/噸 | 2017-02-07 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2017-01-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2017-01-19 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2017-01-09 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2017-01-06 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2016-12-13 |
