| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2580.00 | 元/噸 | 2020-06-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2020-05-22 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2540.00 | 元/噸 | 2020-05-15 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2020-05-11 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2020-04-21 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2020-04-20 |
| 河北 | 棉仁餅 | 2600.00 | 元/噸 | 2020-03-24 | |
| 河北 | 棉仁餅 | 2350.00 | 元/噸 | 2020-03-20 | |
| 河北 | 棉仁餅 | 2400.00 | 元/噸 | 2020-03-05 | |
| 河北 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2020-02-05 | |
| 河北 | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2020-01-27 | |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2020-01-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2020-01-09 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2020-01-03 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2380.00 | 元/噸 | 2019-12-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2019-12-13 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2380.00 | 元/噸 | 2019-12-04 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2350.00 | 元/噸 | 2019-11-20 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2380.00 | 元/噸 | 2019-11-07 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2680.00 | 元/噸 | 2019-10-29 |
