| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2670.00 | 元/噸 | 2021-01-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2580.00 | 元/噸 | 2021-01-09 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2750.00 | 元/噸 | 2021-01-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2500.00 | 元/噸 | 2020-12-29 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2670.00 | 元/噸 | 2020-12-28 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2650.00 | 元/噸 | 2020-12-14 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2580.00 | 元/噸 | 2020-11-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2520.00 | 元/噸 | 2020-11-05 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2580.00 | 元/噸 | 2020-10-20 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2560.00 | 元/噸 | 2020-10-12 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2560.00 | 元/噸 | 2020-09-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2020-09-14 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2560.00 | 元/噸 | 2020-08-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2020-08-20 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2530.00 | 元/噸 | 2020-08-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2020-07-25 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2520.00 | 元/噸 | 2020-07-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2300.00 | 元/噸 | 2020-07-03 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2570.00 | 元/噸 | 2020-07-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2460.00 | 元/噸 | 2020-06-10 |
