| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2300.00 | 元/噸 | 2018-07-12 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2475.00 | 元/噸 | 2018-07-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2250.00 | 元/噸 | 2018-06-15 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 1435.00 | 元/噸 | 2018-06-05 |
| 河北 | 邯鄲市 | 棉仁餅 | 2300.00 | 元/噸 | 2018-05-16 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2400.00 | 元/噸 | 2018-05-11 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2400.00 | 元/噸 | 2018-04-07 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2470.00 | 元/噸 | 2018-03-12 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2400.00 | 元/噸 | 2018-03-09 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2380.00 | 元/噸 | 2018-02-15 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2380.00 | 元/噸 | 2018-02-02 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2490.00 | 元/噸 | 2018-01-03 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2490.00 | 元/噸 | 2017-12-05 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2465.00 | 元/噸 | 2017-11-02 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2730.00 | 元/噸 | 2017-10-13 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2017-08-29 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2017-07-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2017-07-25 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2480.00 | 元/噸 | 2017-07-06 |
