| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2250.00 | 元/噸 | 2019-01-23 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2320.00 | 元/噸 | 2019-01-18 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2250.00 | 元/噸 | 2019-01-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2250.00 | 元/噸 | 2019-01-04 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2320.00 | 元/噸 | 2018-12-19 |
| 河北 | 邯鄲市 | 棉仁餅 | 2200.00 | 元/噸 | 2018-12-05 |
| 河北 | 邢臺市 | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2018-11-28 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2365.00 | 元/噸 | 2018-11-20 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2300.00 | 元/噸 | 2018-11-12 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2018-10-19 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2350.00 | 元/噸 | 2018-10-12 |
| 河北 | 邢臺市 | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2018-10-03 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2018-10-01 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2370.00 | 元/噸 | 2018-09-18 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2320.00 | 元/噸 | 2018-09-05 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2360.00 | 元/噸 | 2018-08-31 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2455.00 | 元/噸 | 2018-08-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2360.00 | 元/噸 | 2018-08-08 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 2365.00 | 元/噸 | 2018-08-01 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2300.00 | 元/噸 | 2018-07-31 |
