| 省份 | 地區 | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2014-01-07 |
| 山東 | 茌平 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2014-01-06 |
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2014-01-06 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2014-01-05 |
| 甘肅 | 隴南 | 玉米芯 | 1200.00 | 元/噸 | 2014-01-05 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-12-31 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2013-12-31 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2013-12-30 |
| 山東 | 棗莊 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2013-12-27 |
| 安徽 | 滁州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2013-12-27 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2013-12-27 |
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2013-12-27 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2013-12-24 |
| 廣東 | 汕頭 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2013-12-23 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2013-12-23 |
| 吉林 | 長春 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2013-12-19 |
| 山東 | 棗莊 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2013-12-19 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2013-12-18 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/噸 | 2013-12-18 |
| 山東 | 茌平 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2013-12-18 |
